
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.990 | Radio | Schäferstuhl Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11106° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
| 29286° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
| 29286° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.