
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Yellowknife Radio | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Arctic Radio | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Arctic Radio | None | Yes | No |
| 262.000 | Other | Arctic Radio | None | Yes | No |
| 340.800 | Tower | Yellowknife Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0994° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 27274° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 15154° | Asphalt | 2286m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33334° | Asphalt | 2286m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.