
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Other | Petawawa Advisory | None | Yes | No |
| 250.100 | Other | Petawawa Advisory | None | Yes | No |
| 135.200 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.