
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.500 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 132.100 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Gander Intl Tower | None | Yes | No |
| 236.600 | Tower | Gander Intl Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310° | Asphalt | 3108m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21190° | Asphalt | 3108m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 13108° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | None | |
| 31288° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.