
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0548° | Asphalt | 628m | 15m | Unknown | None | |
| 23228° | Asphalt | 628m | 15m | Unknown | None | |
| 13127° | Asphalt | 1245m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31307° | Asphalt | 1245m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.