
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.300 | Other | Tower Vfr Advsy Svc | None | Yes | No |
| 120.500 | Arrival | Arr | None | Yes | No |
| 128.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 133.650 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Information | Exec Flt Ctr | None | Yes | No |
| 123.000 | Information | Flt Tech Avn Inc | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3352m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3352m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 3108m | 60m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 3108m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.