
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.905 | Ground | East Midlands Ground | None | Yes | No |
| 124.005 | Tower | East Midlands Tower | None | Yes | Yes |
| 126.180 | Radar | East Midlands Radar | None | Yes | No |
| 134.180 | Approach | East Midlands Approach | None | Yes | No |
| 122.680 | Atis | East Midlands Info | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0988° | Asphalt | 2894m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27268° | Asphalt | 2894m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.