
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.205 | Approach | Wittering Talkdown | None | Yes | No |
| 119.680 | Fis | Wittering Zone | None | Yes | No |
| 122.100 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.980 | Tower | Wittering Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0773° | Asphalt | 2757m | 56m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Asphalt | 2757m | 56m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.