
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 17170° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.