
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.900 | Tower | Queenstown Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554° | Grass | 800m | 39m | Unknown | None | |
| 23234° | Grass | 800m | 39m | Unknown | None | |
| 14140° | Grass | 923m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 923m | 60m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.