
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.050 | Other | Birmingham App/dep | None | Yes | No |
| 127.825 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 112.300 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2073m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2073m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1464m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1464m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.