
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.675 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.675 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 118.250 | Tower | Birmingham-Shuttlesworth International A Tower | None | Yes | No |
| 119.900 | Tower | Birmingham-Shuttlesworth International A Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 3658m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3658m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.