
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.775 | Information | Rissington Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Asphalt | 975m | 45m | Unknown | None | |
| 31312° | Asphalt | 975m | 45m | Unknown | None | |
| 0439° | Asphalt | 1311m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22219° | Asphalt | 1311m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0986° | Asphalt | 1074m | 45m | Unknown | None | |
| 27266° | Asphalt | 1074m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.