
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Tower | Fairford Tower | None | Yes | Yes |
| 119.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 133.750 | Approach | Brize Director | None | Yes | No |
| 124.275 | Radar | Brize Radar | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0989° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
| 27269° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.