
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.430 | Information | A/g | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 650m | 23m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 650m | 23m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 799m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Grass | 799m | 23m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.