
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.400 | Tower | Westland Tower | None | Yes | Yes |
| 125.400 | Tower | Westland Tower | None | Yes | Yes |
| 130.800 | Approach | Westland Approach/inforamtion | None | Yes | No |
| 130.800 | Approach | Westland Approach/inforamtion | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992° | Grass | 1190m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27272° | Grass | 1190m | 35m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.