
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Merryfield Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16161° | Asphalt | 1161m | 50m | Unknown | None | |
| 34341° | Asphalt | 1161m | 50m | Unknown | None | |
| 0324° | Asphalt | 1238m | 50m | Unknown | None | |
| 21204° | Asphalt | 1238m | 50m | Unknown | None | |
| 0984° | Asphalt | 1771m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 27264° | Asphalt | 1771m | 50m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.