
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.650 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.300 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 141.600 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 131.450 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 124.050 | Other | Tca | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.