
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.900 | Tower | Ramsar Tower | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1499m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1499m | 30m | Unknown | None | |
| 12123° | Concrete | 2270m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30303° | Concrete | 2270m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.