
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.540 | Information | Trebova Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R78° | Grass | 713m | 60m | 6 | None | |
| 26L258° | Grass | 713m | 60m | 6 | None | |
| 08L78° | Asphalt | 714m | 23m | 6 | Primary | None |
| 26R258° | Asphalt | 714m | 23m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.