
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.610 | Information | Boleslav Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L158° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 34R338° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 16R158° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 34L338° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 04L39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22R219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 04R39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22L219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.