
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 125.825 | Approach | Firenze App | None | Yes | No |
| 129.350 | Atis | Firenze Atis | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Firenze Tower | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Firenze Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0546° | Asphalt | 1749m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 23226° | Asphalt | 1749m | 29m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.