
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.450 | Other | Comina | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L180° | Grass | 1060m | 30m | Unknown | None | |
| 36R360° | Grass | 1060m | 30m | Unknown | None | |
| 18R180° | Grass | 1180m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36L360° | Grass | 1180m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.