
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.525 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 135.700 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 119.650 | Other | Tortoli Aerodrome Info | None | Yes | No |
| 125.950 | Approach | Olbia App | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1193m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1193m | 29m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.