
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.320 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 133.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.650 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2256m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2256m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.