
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.720 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 123.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Altoona Rdo | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.