
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Other | Twin Falls App/dep | None | Yes | No |
| 135.575 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.050 | Center | Salt Lake City Cntr | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Boise Radio | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1247m | 24m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1247m | 24m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 1239m | 22m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 1239m | 22m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.