
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Gnd/clnc | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14143° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32323° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.