
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.350 | Tower | Wonderboom Tower | None | Yes | Yes |
| 120.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0644° | Asphalt | 1267m | 22m | Unknown | None | |
| 24224° | Asphalt | 1267m | 22m | Unknown | None | |
| 1192° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29272° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.