
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Dishforth Tower | None | Yes | Yes |
| 130.100 | Other | Ag | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1362m | 46m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1362m | 46m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.