
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.300 | Approach | Wallop App | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Wallop Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17173° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 35353° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 35353° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0884° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 0884° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 26264° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 26264° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.