
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.430 | Information | A/g | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 650m | 23m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 650m | 23m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 799m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Grass | 799m | 23m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.