
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Merryfield Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16161° | Asphalt | 1161m | 50m | Unknown | None | |
| 34341° | Asphalt | 1161m | 50m | Unknown | None | |
| 0324° | Asphalt | 1238m | 50m | Unknown | None | |
| 21204° | Asphalt | 1238m | 50m | Unknown | None | |
| 0984° | Asphalt | 1771m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 27264° | Asphalt | 1771m | 50m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.