
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.230 | Radar | Doncaster Radar | None | Yes | No |
| 128.775 | Tower | Doncaster Tower | None | Yes | Yes |
| 126.225 | Approach | Doncaster Approach | None | Yes | No |
| 134.955 | Atis | Doncaster Info | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218° | Asphalt | 2894m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 20198° | Asphalt | 2894m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.