
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 700m | 18m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 700m | 18m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 2114m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2114m | 29m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.