
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.000 | Tower | Petrozavodsk Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 2499m | 47m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 2499m | 47m | Unknown | Primary | None |
| 0123° | Concrete | 2503m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 19203° | Concrete | 2503m | 48m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.