
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Faws | None | Yes | No |
| 568.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Tower | El Libertador Tower | None | Yes | Yes |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0982° | Asphalt | 2975m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27262° | Asphalt | 2975m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.