
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.200 | Fis | Medellin Informacion | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | José María Córdova Tower | None | Yes | Yes |
| 121.100 | Approach | Medellin App Sector Sur | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.100 | Approach | Medellin App Sector Norte | None | Yes | No |
| 125.000 | Airmet | Meteorologia | None | Yes | No |
| 115.100 | Atis | Rionegro | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.