
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.650 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.300 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 141.600 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 131.450 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 124.050 | Other | Tca | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.