
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.075 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.850 | Other | Cld | None | Yes | No |
| 120.000 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 125.500 | Radar | Rdr | None | Yes | No |
| 119.250 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Chubu Centrair International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Unknown | 3500m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Unknown | 3500m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.