
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.450 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.200 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Kotzebue Rdo | None | Yes | No |
| 115.700 | Other | Tweb | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Gravel | 1158m | 27m | Unknown | None | |
| 35350° | Gravel | 1158m | 27m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.