
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Anchorage Artcc | None | Yes | No |
| 132.500 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Kenai Rdo | None | Yes | No |
| 126.200 | Information | Info | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.