
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Other | Christchurch Con | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | New Plymouth Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1310m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1310m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Grass | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 1199m | 39m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.