
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.700 | Other | Boyeros Rdo Intl | None | Yes | No |
| 126.900 | Other | Boyeros Rdo Natl | None | Yes | No |
| 119.350 | Approach | Habana App | None | Yes | No |
| 132.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Marti Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 3999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3999m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.