
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Other | Info | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 1457m | 20m | Unknown | None | |
| 24R240° | Asphalt | 1457m | 20m | Unknown | None | |
| 06R60° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24L240° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.