
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | Livno Info | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R121° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 30L301° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 12L121° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 30R301° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 0220° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 20200° | Grass | 600m | 30m | 6 | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.