
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.305 | Radio | Saint Auban | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015° | Asphalt | 299m | 7m | Unknown | None | |
| 19185° | Asphalt | 299m | 7m | Unknown | None | |
| 0230° | Asphalt | 299m | 7m | Unknown | None | |
| 20210° | Asphalt | 299m | 7m | Unknown | None | |
| 0545° | Asphalt | 349m | 7m | Unknown | None | |
| 23225° | Asphalt | 349m | 7m | Unknown | None | |
| 0659° | Asphalt | 359m | 10m | Unknown | None | |
| 24239° | Asphalt | 359m | 10m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.