
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.350 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 109.200 | Other | Burlington Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2003m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2003m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1218m | 30m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 1218m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.