
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 128.450 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 128.450 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Mcb Range Con | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Mcb Range Con | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.