
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.500 | Other | Meridian App/dep | None | Yes | No |
| 126.475 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.125 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Greenwood Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 1401m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1401m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.